選ばれ続ける葬儀社ランキング堂々1位葬儀格付五ッ星16年連続更新中
相談ダイヤル直近で1人が相談しています!
050-5231-1408
1 / 10
1 / 10
※消費税率変更等により変更される場合がございます。
料金
102,300税込円〜
385,000税込円〜
日数
1日
2日
人数
1〜10名
〜40名
こんな方におすすめ
プラン詳細
相談ダイヤル
050-5231-1408
直近で1人が相談しています!
直葬・火葬式
102,300税込円〜
日数:1日
人数:1〜10名
家族葬
385,000税込円〜
日数:2日
人数:〜40名




/直近で1人が相談しています!/
050-5231-1408
(24時間365日対応可能)
※花勝葬祭(北春日部会館)につながります。
Q
Q
Q
| 電話番号 | 050-5231-1408 (24時間・365日対応) |
| 住所 | 〒344-0007 埼玉県春日部市小渕1241 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 定休日 | 365日営業 |
| 料金 | 直葬・火葬式 :¥102,300〜(税込) 直葬・火葬式 :¥217,800〜(税込) 家族葬 :¥385,000〜(税込) |
| 宗教・宗派 | 全宗教・宗派対応しています。 宗教・宗派が不明な方もお気軽にご相談ください。 |
| 葬儀形態 | 火葬式・一日葬・家族葬・一般葬 |
| 支払方法 | 銀行振込・現金・分割・ローン |
| 対応地域 | 茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 |
| 創業 | 1926年4月 |
| 法人名 | 株式会社花勝葬祭 |
| 電話番号 | (24時間・365日対応) |
| 住所 | 〒344-0007 埼玉県春日部市小渕1241 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 定休日 | 365日営業 |
| 料金 | 直葬・火葬式 :¥102,300〜(税込) 直葬・火葬式 :¥217,800〜(税込) 家族葬 :¥385,000〜(税込) |
| 宗教・宗派 | 全宗教・宗派対応しています。 宗教・宗派が不明な方もお気軽にご相談ください。 |
| 葬儀形態 | 火葬式・一日葬・家族葬・一般葬 |
| 支払方法 | 銀行振込・現金・分割・ローン |
| 対応地域 | 茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 |
| 創業 | 1926年4月 |
| 法人名 | 株式会社花勝葬祭 |

/直近で1人が相談しています!/
050-5231-1408
(24時間365日対応可能)
※花勝葬祭(北春日部...につながります。

/直近で1人が相談しています!/
050-5231-1408
(24時間365日対応可能)
※花勝葬祭(北春日部会館)につながります。